一體化基站天線
名稱:2+2+8(3.5G)排氣管美化電調(diào)天線
類型:基站一體化美化天線
頻率:617-960/1710-2700/3300-3800
增益:15-17
極化方式:±45°
水平角度:65
產(chǎn)品特性:
電氣指標(biāo)(1.8&2.1G) | ||
工作頻段(MHz) | 820~960 | 1710~2170 |
極化方式 | ±45°極化 | |
增益(dBi) | 14±1 | 16±1 |
水平面波束寬度(°) | 65±10 | |
垂直面波束寬度(°) | ≥13 | ≥5 |
電下傾角范圍(°) | 0~14 | 2~12 |
電下傾角精度(°) | ±1.0 | |
上旁瓣抑制(dB) | ≥15 | |
前后比(dB) | ≥25 | |
交叉極化比(dB) | ≥15@軸向;≥10@±60°以內(nèi) | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
隔離度(dB) | ≥25 | |
三階交調(diào)(dBm,@2×43dBm) | ≤-107 | |
功率容量(W) | 250 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
雷電保護(hù) | 直接接地 |
電氣指標(biāo)(3.5G) | ||
工作頻段 | 3300~3800 | |
電下傾角范圍(°) | 2~12 | |
電下傾角精度(°) | ±1 | |
校準(zhǔn)參數(shù) | ||
校準(zhǔn)端口至各輻射端口的耦合度(dB) | -26±2 | |
校準(zhǔn)端口至各輻射端口的幅度最大偏差(dB) | ≤0.9 | |
校準(zhǔn)端口至各輻射端口的相位最大偏差(°) | ≤7 | |
校準(zhǔn)端口及輻射端口電壓駐波比 | ≤1.5 | |
同極化端口隔離度(dB) | ≥25 | |
異極化端口隔離度(dB) | ≥25 | |
平均功率容限(W) | ≥80 | |
單元波束 | ||
水平面波束寬度(°) | 65±10 | |
增益(dBi) | 14±1 | |
波束±60°邊緣功率下降(dB) | 12±3 | |
垂直面波束寬度(°) | ≥5.5 | |
交叉極化比(dB) | @軸向 | ≥15 |
@±60°以內(nèi) | ≥5 | |
前后比(dB) | ≥23 | |
上旁瓣抑制(dB) | ≥14 | |
廣播波束 | ||
增益(dBi) | 14±1 | |
±32.5°扇區(qū)功率占比(%) | 72±7 | |
±60°扇區(qū)功率占比(%) | ≥90 |
波束±60°邊緣功率下降(dB) | 12±3 |
垂直面半功率波束寬度(°) | ≥4.5 |
功率前后比(dB) | ≥25 |
上旁瓣抑制(dB) | ≥14 |
業(yè)務(wù)波束 | |
0°指向波束增益(dBi) | 19±1 |
0°指向波束水平面波束寬度(°) | ≤25 |
0°指向波束水平面副瓣電平(dB) | ≤-12 |
0°交叉極化比(@軸向)(dB) | ≥20 |
0°前后比(dB) | ≥28 |
±60°指向波束增益(dBi) | ≥17 |
±60°指向波束水平面波束寬度(°) | ≤25 |
±60°指向波束水平面副瓣電平(dB) | ≤3 |
機(jī)械指標(biāo) | |
安裝方式 | 法蘭安裝 |
機(jī)械調(diào)整范圍 | 整體水平可調(diào)±20° |
天線罩材料 | UPVC |
輻射指向 | 有明顯的輻射指向標(biāo)識(shí) |
接頭數(shù)量及類型 | 4×7/16 DIN 陰頭+2×4 芯/5 芯集束型陽頭+2×AISG 接頭 |
天線尺寸(mm) | Φ315×1785 |
包裝尺寸(mm) | 1920×440×440 |
天線重量(kg) | 25 |
包裝重量(kg) | 28 |
環(huán)境溫度(°C) | 工作溫度:-40~+60;極限溫度:-55~+75 |
抗風(fēng)能力(m/s) | 工作風(fēng)速:36.9;極限風(fēng)速:55 |
天線信息化管理模塊 | |
RET 性能 | |
RET 型號(hào) | IRCU-BL1T3 |
RET 類型 | 嵌入式可插拔 RET |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | AISG2.0 |
基站接口 | AISG 接頭,8Pin 公頭 |
級(jí)聯(lián)接口 | AISG 接頭,8Pin 母頭 |
輸入電源(V) | +10 to +30 DC |
最大功率(W) | <2(靜態(tài));<13(滿載) |
校準(zhǔn)時(shí)間(s) | 60(典型值) |
雷擊標(biāo)準(zhǔn)(kA) | 10(8/20μs) |