5G美化天線
名稱:700M排氣管天線
類型:基站一體化美化天線
頻率:300-800
增益:15-17
極化方式:+45°
水平角度:65
產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品描述: 700/65°15dBi | |
電氣指標(biāo) Electrical Characteristic | |
工作頻率(MHz) | 702-798 |
天線增益(dBi) | 15±1 |
極化方式 | ±45° |
水平面波瓣寬度(°) | 65±8 |
垂直面波瓣寬度(°) | 7±1 |
軸向交叉極化比(dB) | ≥15 |
電子下傾(°) | 0-14 |
±60°交叉極化比(dB) | ≥10 |
前后比(dB) | ≥25 |
第一上旁瓣抑制(dB) | ≥15 |
駐波比 | ≤1.5 |
隔離度(dB) | ≥25 |
三階交調(diào)(dBm) | ≤-107 |
阻抗(Ω) | 50 |
功率容量(W) | 250 |
接頭類型 | 2×7/16 Din陰頭 |
天線體尺寸 | Φ315X1700mm(不含升高架) |
內(nèi)含天線數(shù) | 1面 |
產(chǎn)品重量(不含增高架) | 32KG |
雷電保護(hù) | 直流接地 |
安裝方式 | 樓面基礎(chǔ)、錨固安裝 |
維護(hù)方式 | 維護(hù)門 |
天線外罩材料 | PVC-U 厚度3.5~4.2mm |
天線外罩抗老化 | 保用10年 |
環(huán)境溫度/極限溫度 | -40°~+60°/-55°~+75° |
相對(duì)濕度 | 8%~98% |
大氣壓 | 70~106kpa |
工作風(fēng)速 | 110km/h |
攝冰厚度 | 10mm不被破壞 |
天線罩材料阻燃性 | GB8624-1997難燃一級(jí) |
防紫外線 | 一年之內(nèi)不變色 |
耐酸堿度 | 兩年之內(nèi)無(wú)明顯褪色 |
防水等級(jí) | IP55 |
其他要求 | 整體防腐、防銹 |
金屬件(不銹鋼除外)全部熱鍍鋅 |