基站天線
名稱:高鐵1800-FAD雙頻電調(diào)天線
類型:基站板狀天線
頻率:1700-2700
增益:17-21
極化方式:±45°
水平角度:30
產(chǎn)品特性:
電氣指標(biāo) | ||||
工作頻段(MHz) | 1710~1830 | 1885-1920 | 2010-2025 | 2575-2635 |
極化方式(°) | ±45 | ±45 | ||
垂直面電調(diào)角范圍(o) | 2-12 | 2-12 | ||
電下傾角精度(o) | ±1 | ±1 | ||
各輻射端口電壓駐波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
三階互調(diào)(dBm,@2×43dBm) | ≤-107 | ≤-90 | ≤-90 | ≤-90 |
二階互調(diào)(dBm,@2×43dBm) | / | ≤-90 | ≤-90 | ≤-90 |
1800-FA/D頻段間隔離度 | ≥30 | |||
平均功率容限(W) | ≥120 | ≥100 | ≥200 | |
隔離度(dB) | ≥25 | ≥25 | ||
水平面半功率波束寬度(°) | 32±4 | 32±4 | ||
垂直面半功率波束寬度a(°) | ≥7 | ≥6.5 | ≥6 | ≥5 |
增益(dBi) | ≥19.5 | ≥20 | ||
交叉極化比(dB,軸向) | ≥18 | ≥18 | ||
交叉極化比(dB,±15°范圍內(nèi)) | ≥10 | ≥10 | ||
前后比(dB) | ≥27 | ≥27 | ||
上旁瓣抑制(dB) | ≤-17 | ≤-17 | ||
第一零點(diǎn)填充(dB) | ≥-22 | ≥-22 | ||
波束±30°邊緣功率下降(dB) | 12±3 | 12±3 | ||
接口類型 | 2×7/16DIN | 2×7/16DIN |
機(jī)械指標(biāo) | |
接頭類型 | 2x2-7/16/DIN-Female |
天線尺寸:( mm) | 450*145*1335 |
天線罩材料 | 玻璃鋼 |
天線顏色 | 灰色 |
工作溫度(℃) | -40~+60 |
極限風(fēng)速(m/s) | 36 |
天線重量(kg) | 20 |
安裝方式 | 抱桿 |
工作溫度(℃) | -40~+60 |
抱桿直徑(mm) | φ50~φ115 |